<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DRKOT.CZ</title>
	<atom:link href="http://www.drkot.cz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.drkot.cz</link>
	<description>Zcela subjektivní pohled na Internet</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 10:14:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Palantir Technologies: Firma, ve které ti nejlepší z nejlepších programátorů nachází práci snů</title>
		<link>http://www.drkot.cz/2012/05/17/palantir-technologies-firma-ve-ktere-ti-nejlepsi-z-nejlepsich-programatoru-nachazi-praci-snu/</link>
		<comments>http://www.drkot.cz/2012/05/17/palantir-technologies-firma-ve-ktere-ti-nejlepsi-z-nejlepsich-programatoru-nachazi-praci-snu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 10:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petr Král</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drkot.cz/?p=5064</guid>
		<description><![CDATA[Před lety ji založila partička kolem PayPalu. Investoři do ní hrnou peníze horem dolem, už tam nasunuli přes 300 milionů dolarů. A co že tam dělají? Pomáhají vládám a obřím firmám nacházet odpovědi na zásadní otázky, např. jak předejít příští hypoteční krizi, kde ve vládním sektoru ušetřit miliardy nebo jak monitorovat životní prostředí po ropných [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Před lety ji založila partička kolem PayPalu. Investoři do ní hrnou peníze horem dolem, už tam nasunuli přes 300 milionů dolarů. A co že tam dělají? Pomáhají vládám a obřím firmám nacházet odpovědi na zásadní otázky, např. jak předejít příští hypoteční krizi, kde ve vládním sektoru ušetřit miliardy nebo jak monitorovat životní prostředí po ropných katastrofách. Jejich magická ingredience je práce s daty. S obřím množstvím dat. Myslím, že v práci u firmy <a href="http://www.palantir.com/">Palantir</a> nepotkáte kolegy, kteří by vám tvrdili, že něco nejde.</p>
<p><a href="http://www.palantir.com/"><img class="alignnone size-full wp-image-5065" title="palantir" src="http://www.drkot.cz/wp-content/uploads/2012/05/palantir.jpg" alt="" width="200" height="60" /></a></p>
 <img src="http://www.drkot.cz/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=5064" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.drkot.cz/2012/05/17/palantir-technologies-firma-ve-ktere-ti-nejlepsi-z-nejlepsich-programatoru-nachazi-praci-snu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 8 Release Preview ukazuje faceliftovaný email, kalendář a další</title>
		<link>http://www.drkot.cz/2012/05/17/windows-8-release-preview-ukazuje-faceliftovany-email-kalendar-a-dalsi/</link>
		<comments>http://www.drkot.cz/2012/05/17/windows-8-release-preview-ukazuje-faceliftovany-email-kalendar-a-dalsi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:14:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petr Král</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drkot.cz/?p=5057</guid>
		<description><![CDATA[Zejména ten email je nádherný. Takhle si představuji, že má UI vypadat. Žádné zbytečnosti, přehledné, jasné. Palec nahoru! vrge.co/KS5khm]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zejména ten email je nádherný. Takhle si představuji, že má UI vypadat. Žádné zbytečnosti, přehledné, jasné. Palec nahoru! <a href="http://vrge.co/KS5khm">vrge.co/KS5khm</a></p>
<p><a href="http://www.theverge.com/2012/5/16/3023702/windows-8-release-preview-mail-calendar-people-messaging-apps"><img class="alignnone size-full wp-image-5058" title="mail" src="http://www.drkot.cz/wp-content/uploads/2012/05/mail.jpg" alt="" width="300" height="169" /></a></p>
 <img src="http://www.drkot.cz/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=5057" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.drkot.cz/2012/05/17/windows-8-release-preview-ukazuje-faceliftovany-email-kalendar-a-dalsi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Knowledge Graph je vlastně Facebook Social Graph, ale vycucaný z prstu</title>
		<link>http://www.drkot.cz/2012/05/17/google-knowledge-graph-je-vlastne-facebook-social-graph-ale-vycucany-z-prstu/</link>
		<comments>http://www.drkot.cz/2012/05/17/google-knowledge-graph-je-vlastne-facebook-social-graph-ale-vycucany-z-prstu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 07:59:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petr Král</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drkot.cz/?p=5051</guid>
		<description><![CDATA[Googlík si vyluxoval z webu 500 milionů objektů (?), připojil k nim 3,5 miliardy faktů a teď se chystá začít sémanticky vyhledávat. Mezi touhle hromadou dat bude jistě i celá řada toho, co ví na vás. Právě proto v poslední době změnil podmínky, aby tyhle jeho plány nebyly právně napadnutelné. Hmmm, zajímavé. zd.net/J9tyF9]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Googlík si vyluxoval z webu 500 milionů objektů (?), připojil k nim 3,5 miliardy faktů a teď se chystá začít sémanticky vyhledávat. Mezi touhle hromadou dat bude jistě i celá řada toho, co ví na vás. Právě proto v poslední době změnil podmínky, aby tyhle jeho plány nebyly právně napadnutelné. Hmmm, zajímavé. <a href="http://zd.net/J9tyF9">zd.net/J9tyF9</a></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=nHY7QSWkoDA&amp;list=UUXwIznPPzBLZV6A6F-hOVtg&amp;index=10&amp;feature=plcp"><img class="alignnone size-full wp-image-5052" title="ded-vseved" src="http://www.drkot.cz/wp-content/uploads/2012/05/ded-vseved.jpg" alt="" width="289" height="222" /></a></p>
 <img src="http://www.drkot.cz/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=5051" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.drkot.cz/2012/05/17/google-knowledge-graph-je-vlastne-facebook-social-graph-ale-vycucany-z-prstu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook představuje aplikaci Pages Manager. Ano, na správu FB stránek</title>
		<link>http://www.drkot.cz/2012/05/17/facebook-predstavuje-aplikaci-pages-manager-ano-na-spravu-fb-stranek/</link>
		<comments>http://www.drkot.cz/2012/05/17/facebook-predstavuje-aplikaci-pages-manager-ano-na-spravu-fb-stranek/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 07:41:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petr Král</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drkot.cz/?p=5043</guid>
		<description><![CDATA[Je to už třetí samostatná appka v řadě. Prvně byl Facebook jako takový. Pak se osamostatnil Messenger a teď zde máme nástroj pro adminy fanouškovských stránek. Řekl bych, že je to rozumný krok. Zahlcovat speciální funkcionalitou běžného uživatele by bylo mrzuté. Jako první si mají možnost aplikaci nainstalovat lidé na Novém Zélandu. Pak přijde USA [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je to už třetí samostatná appka v řadě. Prvně byl Facebook jako takový. Pak se osamostatnil Messenger a teď zde máme nástroj pro adminy fanouškovských stránek. Řekl bych, že je to rozumný krok. Zahlcovat speciální funkcionalitou běžného uživatele by bylo mrzuté. Jako první si mají možnost aplikaci nainstalovat lidé na Novém Zélandu. Pak přijde USA a do roka a do dne to máme v Česku. A nebo dřív. <a href="http://bit.ly/JldhYB">bit.ly/JldhYB</a></p>
<p><a href="http://9to5mac.com/2012/05/16/facebook-rolling-out-new-pages-manager-app-for-iphone/"><img class="alignnone size-medium wp-image-5044" title="fb-page" src="http://www.drkot.cz/wp-content/uploads/2012/05/fb-page-199x300.jpg" alt="" width="199" height="300" /></a></p>
 <img src="http://www.drkot.cz/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=5043" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.drkot.cz/2012/05/17/facebook-predstavuje-aplikaci-pages-manager-ano-na-spravu-fb-stranek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jumio uvolnilo SDK a vy tak nyní můžete do své aplikace snadno přidat platby kartou</title>
		<link>http://www.drkot.cz/2012/05/17/jumio-uvolnilo-sdk-a-vy-tak-nyni-muzete-do-sve-aplikace-snadno-pridat-platby-kartou/</link>
		<comments>http://www.drkot.cz/2012/05/17/jumio-uvolnilo-sdk-a-vy-tak-nyni-muzete-do-sve-aplikace-snadno-pridat-platby-kartou/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 07:33:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petr Král</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drkot.cz/?p=5037</guid>
		<description><![CDATA[Skrze foťák a OCR se přečtou čísla na kartě a ty se automaticky vyplní do patřičných kolonek. Pak už stačí jen ručně zadat bezpečnostní CCV kód (ten na druhé straně karty). SDKáčko je prvně dostupné pro iOS, Android má následovat. Ve videu níže je ukázka, ve které Jumio využívá zabudovanou kameru v notebooku. A to [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Skrze foťák a OCR se přečtou čísla na kartě a ty se automaticky vyplní do patřičných kolonek. Pak už stačí jen ručně zadat bezpečnostní CCV kód (ten na druhé straně karty). SDKáčko je prvně dostupné pro iOS, Android má následovat. Ve videu níže je ukázka, ve které <a href="https://pay.jumio.com/">Jumio</a> využívá zabudovanou kameru v notebooku. A to je také šikovné. <a href="http://tcrn.ch/Jh0Q5t">tcrn.ch/Jh0Q5t</a></p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/26670936?autoplay=0" frameborder="0" width="100%" height="300"></iframe></p>
 <img src="http://www.drkot.cz/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=5037" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.drkot.cz/2012/05/17/jumio-uvolnilo-sdk-a-vy-tak-nyni-muzete-do-sve-aplikace-snadno-pridat-platby-kartou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Schemer dostupný už i jako iOS aplikace</title>
		<link>http://www.drkot.cz/2012/05/17/google-schemer-dostupny-uz-i-jako-ios-aplikace/</link>
		<comments>http://www.drkot.cz/2012/05/17/google-schemer-dostupny-uz-i-jako-ios-aplikace/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 07:22:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petr Král</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drkot.cz/?p=5032</guid>
		<description><![CDATA[Vábí vás, ať si do ní naťukáte své touhy a přání a ona vám pak bude ve vhodnou chvíli dávat tipy, co zrovna dělat. Např. když bude pršet, tak vám řekne, že byste se mohli kouknout na nějaký film. A to je dobrá rada nad zlato. Tudy do AppStoru. Jo, říkal jsem, že je to [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vábí vás, ať si do ní naťukáte své touhy a přání a ona vám pak bude ve vhodnou chvíli dávat tipy, co zrovna dělat. Např. když bude pršet, tak vám řekne, že byste se mohli kouknout na nějaký film. A to je dobrá rada nad zlato. <a href="http://itunes.apple.com/us/app/schemer/id501435781?ls=1&amp;mt=8">Tudy</a> do AppStoru. Jo, říkal jsem, že je to hutně provázané s G+? Takže tak&#8230; <a href="http://bit.ly/JxX74v">bit.ly/JxX74v</a></p>
<p><a href="http://itunes.apple.com/us/app/schemer/id501435781?ls=1&amp;mt=8"><img class="alignnone size-full wp-image-5033" title="schemer" src="http://www.drkot.cz/wp-content/uploads/2012/05/schemer.jpg" alt="" width="120" height="121" /></a></p>
 <img src="http://www.drkot.cz/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=5032" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.drkot.cz/2012/05/17/google-schemer-dostupny-uz-i-jako-ios-aplikace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pokud stále ještě pochybujete, zda je Google+ městem duchů, tak podle nejnovějších analýz skutečně je</title>
		<link>http://www.drkot.cz/2012/05/16/pokud-stale-jeste-pochybujete-zda-je-google-mestem-duchu-tak-podle-nejnovejsich-analyz-skutecne-je/</link>
		<comments>http://www.drkot.cz/2012/05/16/pokud-stale-jeste-pochybujete-zda-je-google-mestem-duchu-tak-podle-nejnovejsich-analyz-skutecne-je/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:45:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petr Král</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drkot.cz/?p=5022</guid>
		<description><![CDATA[Sice je tam hromada lidí, kteří se jako zaregistrovali (aktivovali si Android telefon, atd.). Tím to však hasne. Občas něco napíší, ale jelikož to obvykle nemá žádnou odezvu, tak už se na to příště vybodnou. Konkrétní čísla v origo článku na FC. Prozradím jen, že v průměru získá jeden příspěvek na G+ méně než 1 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sice je tam hromada lidí, kteří se jako zaregistrovali (aktivovali si Android telefon, atd.). Tím to však hasne. Občas něco napíší, ale jelikož to obvykle nemá žádnou odezvu, tak už se na to příště vybodnou. Konkrétní čísla <a href="http://www.fastcompany.com/1837332/exclusive-google-google-plus-ghost-town-weak-engagement-data-rj-metrics-study">v origo článku na FC</a>. Prozradím jen, že v průměru získá jeden příspěvek na G+ méně než 1 palec nahoru, méně něž jednu reakci a méně než jedno sdílení&#8230; <a href="http://bit.ly/JFDrbS">bit.ly/JFDrbS</a></p>
<p><a href="http://www.fastcompany.com/1837332/exclusive-google-google-plus-ghost-town-weak-engagement-data-rj-metrics-study"><img class="alignnone size-full wp-image-5023" title="ghost-town" src="http://www.drkot.cz/wp-content/uploads/2012/05/ghost-town.jpg" alt="" width="300" height="163" /></a></p>
 <img src="http://www.drkot.cz/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=5022" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.drkot.cz/2012/05/16/pokud-stale-jeste-pochybujete-zda-je-google-mestem-duchu-tak-podle-nejnovejsich-analyz-skutecne-je/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flickr má nové, tzv. tekuté (liquid), uživatelské rozhraní. Prostě ukazuje větší fotky</title>
		<link>http://www.drkot.cz/2012/05/16/flickr-ma-nove-tzv-tekute-liquid-uzivatelske-rozhrani-proste-ukazuje-vetsi-fotky/</link>
		<comments>http://www.drkot.cz/2012/05/16/flickr-ma-nove-tzv-tekute-liquid-uzivatelske-rozhrani-proste-ukazuje-vetsi-fotky/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:34:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petr Král</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drkot.cz/?p=5017</guid>
		<description><![CDATA[A já si říkám, že už bylo na čase. V dnešní době je přeci běžné zobrazovat fotografie v plné parádě. Tak na to mrkněte a uvidíte, jestli to bude stačit, aby služba opět získala svůj někdejší lesk. vrge.co/Kw5CuD]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A já si říkám, že už bylo na čase. V dnešní době je přeci běžné zobrazovat fotografie v plné parádě. Tak na to <a href="http://www.flickr.com/photos/geetargeek/2358724725/">mrkněte</a> a uvidíte, jestli to bude stačit, aby služba opět získala svůj někdejší lesk. <a href="http://vrge.co/Kw5CuD">vrge.co/Kw5CuD</a></p>
<p><a href="http://www.theverge.com/2012/5/15/3021689/flickr-liquid-layout-high-resolution-photo-pages"><img class="alignnone size-full wp-image-5018" title="flickr" src="http://www.drkot.cz/wp-content/uploads/2012/05/flickr.jpg" alt="" width="300" height="268" /></a></p>
 <img src="http://www.drkot.cz/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=5017" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.drkot.cz/2012/05/16/flickr-ma-nove-tzv-tekute-liquid-uzivatelske-rozhrani-proste-ukazuje-vetsi-fotky/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Docs nabízí nově postranní sloupeček, kde můžete během psaní dohledávat na webu údaje</title>
		<link>http://www.drkot.cz/2012/05/16/google-docs-nabizi-nove-postranni-sloupecek-kde-muzete-behem-psani-dohledavat-na-webu-udaje/</link>
		<comments>http://www.drkot.cz/2012/05/16/google-docs-nabizi-nove-postranni-sloupecek-kde-muzete-behem-psani-dohledavat-na-webu-udaje/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:27:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petr Král</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drkot.cz/?p=5011</guid>
		<description><![CDATA[Pro psaní seminárek je tohle docela praktické. Prostě píšete o bitvě na Bílé hoře a ne a ne si vzpomenout, kdy to vlastně bylo. Položíte dotaz, ukáže se Wikipedia, copy/paste a je to. Říkám si, že kdyby to umělo zobrazit mobilní verzi dané stránky, tak by to bylo i docela příjemné na používání. V Docs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pro psaní seminárek je tohle docela praktické. Prostě píšete o bitvě na Bílé hoře a ne a ne si vzpomenout, kdy to vlastně bylo. Položíte dotaz, ukáže se Wikipedia, copy/paste a je to. Říkám si, že kdyby to umělo zobrazit mobilní verzi dané stránky, tak by to bylo i docela příjemné na používání. V Docs si tuhle vychytávku zobrazíte kliknutím na <em>Tools &gt; Research</em>. <a href="http://vrge.co/L062q2">vrge.co/L062q2</a></p>
<p><a href="http://www.theverge.com/2012/5/15/3022223/google-docs-research-toolbar-launched"><img class="alignnone size-medium wp-image-5012" title="research" src="http://www.drkot.cz/wp-content/uploads/2012/05/research-114x300.jpg" alt="" width="114" height="300" /></a></p>
 <img src="http://www.drkot.cz/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=5011" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.drkot.cz/2012/05/16/google-docs-nabizi-nove-postranni-sloupecek-kde-muzete-behem-psani-dohledavat-na-webu-udaje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>General Motors stahuje z Facebooku reklamu v objemu 10 milionů dolarů</title>
		<link>http://www.drkot.cz/2012/05/16/general-motors-stahuje-z-facebooku-reklamu-v-objemu-10-milionu-dolaru/</link>
		<comments>http://www.drkot.cz/2012/05/16/general-motors-stahuje-z-facebooku-reklamu-v-objemu-10-milionu-dolaru/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petr Král</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drkot.cz/?p=5002</guid>
		<description><![CDATA[Nelíbí se jim, že na ni lidé málo klikají. U Googlích formátů je to podle nějakých těch analýz 0,4 procenta, u FB pouze 0,05 procenta. Pro Facebook tahle zpráva nemohla přijít v horší dobu. Těsně před vstupem na burzu se množí spekulace o tom, že firma má obchodní model postavený na vodě a na mobilech ani to [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nelíbí se jim, že na ni lidé málo klikají. U Googlích formátů je to podle <a href="http://www.wordstream.com/articles/facebook-vs-google-display-network">nějakých těch analýz</a> 0,4 procenta, u FB pouze 0,05 procenta. Pro Facebook tahle zpráva nemohla přijít v horší dobu. Těsně před vstupem na burzu se množí spekulace o tom, že firma má obchodní model postavený na vodě a na mobilech ani to ne. <a href="http://bit.ly/KeRph7">bit.ly/KeRph7</a></p>
<p><a href="http://www.investmentmoats.com/portfolio/oh-shit-i-missed-the-stock-market-rally/"><img class="alignnone size-full wp-image-5007" title="oh" src="http://www.drkot.cz/wp-content/uploads/2012/05/oh1.jpg" alt="" width="200" height="143" /></a></p>
 <img src="http://www.drkot.cz/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=5002" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.drkot.cz/2012/05/16/general-motors-stahuje-z-facebooku-reklamu-v-objemu-10-milionu-dolaru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

